Крепёж 1
Крепёж 2
Крепёж
Диаметр/длина, мм Макс. проходная способность сверла, мм Номер сверла Толщина ПАНЕЛИ [мм] Скорость вращения сверла [об./мин.]
6.3 / 5.5 × 85 5 3 21-65 2000
6.3 / 5.5 × 115 5 3 51-95 2000
6.3 / 5.5 × 130 5 3 66-110 2000
6.3 / 5.5 × 150 5 3 66-130 2000
6.3 / 5.5 × 185 5 5 101-165 2000
Диаметр/длина, мм Макс. проходная способность сверла, мм Номер сверла Толщина ПАНЕЛИ [мм] Скорость вращения сверла [об./мин.]
6.3 / 5.5 × 85 12,5 5 12-48 2000
6.3 / 5.5 × 105 12,5 5 32-68 2000
6.3 / 5.5 × 130 12,5 5 57-93 2000
6.3 / 5.5 × 140 12,5 5 67-103 2000
6.3 / 5.5 × 150 12,5 5 57-113 2000
6.3 / 5.5 × 160 12,5 5 67-123 2000
6.3 / 5.5 × 190 12,5 5 97-153 2000
Диаметр/длина, мм Диаметр просверленного отверстия [мм] для разных видов бетона Мин. глубина просверленного отверстия [мм] Мин. заглубление в бетонное основание [мм] Толщина скрепляемых слоев [мм] Скорость вращения сверла [об./мин.]
6.3 × 105 5.0 – 5.15 50 40 60 800
6.3 × 135 5.0 – 5.15 50 40 90 800
6.3 × 155 5.0 – 5.15 50 40 110 800
6.3 × 175 5.0 – 5.15 50 40 130 800
6.3 × 205 5.0 – 5.15 50 40 160 800
6.3 × 255 5.0 – 5.15 50 40 210 800
6.3 × 305 5.0 – 5.15 50 40 260 800
Диаметр/длина [мм] Проходная способность сверла [мм] Номер сверла Толщина скрепляемых слоев [мм] Скорость вращения сверла [об./мин.]
4.8 × 19 2.5 1 умен. 2 × 1.25 2000
Диаметр/длина, мм Макс. проходная способность сверла, мм Номер сверла Толщина ПАНЕЛИ [мм] Скорость вращения сверла [об./мин.]
6.3 / 7 × 130 4,0-25,0 5 40-70 2000
6.3 / 7 × 155 4,0-25,0 5 50-95 2000
6.3 / 7 × 165 4,0-25,0 5 60-105 2000
6.3 / 7 × 175 4,0-25,0 5 70-110 2000
6.3 / 7 × 185 4,0-25,0 5 80-120 2000
6.3 / 7 × 215 4,0-25,0 5 110-150 2000
6.3 / 7 × 265 4,0-25,0 5 160-200 2000
Наши работы
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Как мы работаем:
Есть вопросы?

( * ) - поля обязательные для заполнения.